
Panoramica di a Cumpagnia A nostra cumpagnia produce principalmente elettrodi di grafite da Ø200mm à Ø1400mm in qualità Regular Power (RP), High Power (HP) è Ultra High Power (UHP), inseme cù diversi altri prudutti di carbone. I nostri elettrodi di grafite sò carattarizati da: ● Alta densità apparente ● Bassa resistività elettrica...
A nostra cumpagnia produce principalmente elettrodi di grafite da Ø200mm à Ø1400mm in qualità Regular Power (RP), High Power (HP) è Ultra High Power (UHP), inseme cù diversi altri prudutti di carbone.
I nostri elettrodi di grafite sò carattarizati da:
● Alta densità di massa
● Bassu resistività elettrica
● Forza flexural alta
● Eccellente resistenza à l'ossidazione
I campioni di prudutti testati da u Centru Naziunale di Test di Materiale di Carboniu cunfirmanu chì tutti l'indici fisichi è chimichi superanu i standard di:
● YB/T 4088-2015
● YB/T 4089-2015
● YB/T 4090-2015
| Diametru di l'elettrodu (mm) | Inch | Diametru massimu (mm) | Diametru minimu (mm) | Rough Spot (mm) | Attuali lunghezza (mm) | Tolleranza di lunghezza (mm) | Lunghezza corta (mm) |
| 200 | 8 | 204 | 201 | 198 | 1600 1800 | ± 100 | -275 |
| 250 | 10 | 256 | 251 | 248 | |||
| 300 | 12 | 307 | 302 | 299 | |||
| 350 | 14 | 358 | 352 | 349 | |||
| 400 | 16 | 409 | 403 | 400 | 1800 2000 2200 2400 | ||
| 450 | 18 | 460 | 454 | 451 | |||
| 500 | 20 | 511 | 505 | 502 | |||
| 550 | 22 | 562 | 556 | 553 | |||
| 600 | 24 | 613 | 607 | 604 | 2200 2400 2700 | ± 100 | -300 |
| 650 | 26 | 663 | 659 | 656 | |||
| 700 | 28 | 714 | 710 | 707 | |||
| 780 | 31.2 | 782 | 778 | 774 | 2000 2200 2400 | ± 100 | -400 |
| 800 | 32 | 802 | 798 | 794 | |||
| 870 | 34.8 | 872 | 868 | 862 | |||
| 900 | 36 | 902 | 898 | 892 | |||
| 920 | 36.8 | 922 | 918 | 912 | |||
| 960 | 38.4 | 962 | 958 | 952 | |||
| 1020 | 40.8 | 1022 | 1018 | 1012 | 2200 2600 2800 | ||
| 1060 | 42.4 | 1062 | 1058 | 1052 | |||
| 1100 | 44 | 1102 | 1098 | 1092 | |||
| 1146 | 45.8 | 1148 | 1144 | 1138 | |||
| 1197 | 47.9 | 1199 | 1195 | 1189 | |||
| 1250 | 50 | 1252 | 1248 | 1242 | |||
| 1272 | 50.9 | 1274 | 1270 | 1264 | |||
| 1305 | 54.4 | 1307 | 1303 | 1297 | |||
| 1321 | 52.8 | 1323 | 1319 | 1313 | |||
| 1400 | 56 | 1402 | 1398 | 1392 |
Per specificazioni persunalizati è cunsultazioni tecniche, cuntattate u nostru squadra tecnicu o di vendita.