Tha Nipples Grafite Electric a 'ceangal phàirtean de choltaichean dealanach leithid Eater Arches Arce (EUN), agus fùran-fdaise Arc (sàbhailte).
p>Luchd-ceangail innleachdach innleachdaireachd airson tagraidhean Electrode àrd-theothachaidh
Tha Nipples Grafite Nipples nan pàirtean deatamach a dhol a-steach do cholbhan dealanach fa-leth, eaf), LF), agus fùran-fdaise Arc (sàbhailte). Air an dèanamh le droch bhuaidh, graftachd-gràin de ghràin, tha na nipples sin air an dealbhadh gus dèanamh cinnteach à comas dealain adhartach, co-fhreagarrachd thrunma, agus ionracas meacanaigeach. Bhiodh snàithlean a 'miannachadh gu ISO 8005, Din 439, no inbhean Asi le Inbhean Tight, Resalic Connections eadar earrannan dealanach.
●Electionality Dealain air leth
Bidh an structar structaichte a 'leantainn gu Resistance Consistance ≤ 0.5 μX · M², a' dèanamh cinnteach gu bheil lughdachadh gu h-èifeachdach le call lùth nas ìsle.
●Co-chòrdalachd leudachaidh teirmeach
Cha robh leudachadh cuingealachaidh teirmeach (CTE) de 1.5-2.5 × 10 / ° C, gu dlùth a rèir buidhnean electrode, a 'lughdachadh cunnart co-chòrnail fo chrann rothaireachd teirmeach.
●Neart àrd Torstional
Einnseanaireachd gus seasamh an aghaidh Torque suas ri 1000-3000 n · m, a 'toirt ceanglaichean tèarainte aig cosgais mathan agus obrachadh.
●SÒNRAICHTE SCOTISTS OXITIONS (roghainneil)
Tha còmhdach alùmanum no ceraenmic rim faighinn gus beatha seirbheis a leasachadh ro 2-3 uair, gu sònraichte ann an àrainneachdan oxiiditat no arc.
●Seòrsaichean snàithlean: 3tpi, 4tpi, 4tpil (snàithlean-starra fada)
●Raon trast-thomhas: 75 mm gu 700 mm
●Ìrean Electrode: RP (cumhachd cunbhalach), HP (cumhachd àrd), UHP (cumhachd àrd Ultra)
●Stuth: Neach-grafachd le cluasachadh àrd-dùmhail no isosstatic
●A 'reubadh gu inntinn: Taobh a-staigh ± 0.02 mm airson tomhasan riatanach
●Gèilleadh àbhaisteach: ISO 8005, Din 439, UHP-5, Pròifilean snàithlean Ansi / asme
● EAF SteelMaking
● Ag ùrachadh grianes
● Riochdachadh Gnìomhais Gnìomhachais agus Ferrohaloy
● Basgan-dromaes calcium calcium
● falamh falamh agus neo-sheasmhach
Tha na nipples grafite gu neo-chomasach airson obair indilteta an latha an-diugh a dh 'fheumadh co-chruinneachaidhean dealanach a dh' fheumar ann an dòigh-fuirich agus dealanach.
Trast-thomhas electrode | Nipples mm | Toll nipples Tomhasan mm | Thread Pitch | ||||||
D | D2 | L | I | d1 | H | ||||
Gluasaid | ≤ | Gluasaid | |||||||
Seòrsa snàithlean | Meatrach | Òirleach | (-0.50 ~ 0) | (-5 ~ 0) | (-1 ~ 0) | 10 | (0 ~ 0.0) | (0 ~ 7) | 8.47 |
3tpi | 225 | 9 " | 139.70 | 91.22 | 203.20 | 141.22 | 107.60 | ||
250 | 10 " | 155.57 | 104.20 | 220.00 | 157.09 | 116.00 | |||
300 | 12 " | 177.16 | 117.39 | 270.90 | 168.73 | 141.50 | |||
350 | 14 " | 215.90 | 150.00 | 304.80 | 207.47 | 158.40 | |||
400 | 16 " | 215.90 | 150.00 | 304.80 | 207.47 | 158.40 | |||
400 | 16 " | 241.30 | 169.80 | 338.70 | 232.87 | 175.30 | |||
450 | 18 " | 241.30 | 169.80 | 338.70 | 232.87 | 175.30 | |||
450 | 18 " | 273.05 | 198.70 | 335.60 | 264.62 | 183.80 | |||
500 | 20 " | 273.05 | 198.70 | 335.60 | 264.62 | 183.80 | |||
500 | 20 " | 298.45 | 221.30 | 372.60 | 290.02 | 192.20 | |||
550 | 22 " | 298.45 | 221.30 | 372.60 | 290.02 | 192.20 | |||
600 | 24 " | 336.55 | 245.73 | 457.30 | 338.07 | 234.60 | |||
4tpi | 200 | 8 " | 122.24 | 81.48 | 177.80 | 7 | 115.92 | 94.90 | 6.35 |
225 | 9 " | 139.70 | 98.94 | 177.80 | 133.38 | 94.90 | |||
250 | 10 " | 152.40 | 109.52 | 190.50 | 146.08 | 101.30 | |||
300 | 12 " | 177.80 | 129.20 | 215.90 | 171.48 | 114.00 | |||
350 | 14 " | 203.20 | 148.20 | 254.00 | 196.88 | 133.00 | |||
400 | 16 " | 222.25 | 158.80 | 304.80 | 215.93 | 158.40 | |||
450 | 18 " | 241.30 | 177.90 | 304.80 | 234.98 | 158.40 | |||
500 | 20 " | 269.88 | 198.00 | 355.60 | 263.56 | 183.80 | |||
550 | 22 " | 298.45 | 226.58 | 355.60 | 292.13 | 183.80 | |||
600 | 24 " | 317.50 | 245.63 | 355.60 | 311.18 | 183.80 | |||
650 | 26 " | 355.60 | 266.79 | 457.20 | 349.28 | 234.60 | |||
700 | 28 " | 374.65 | 285.84 | 457.20 | 368.33 | 234.60 | |||
4tpil | 300 | 12 " | 177.80 | 124.34 | 254.00 | 171.48 | 133.00 | ||
350 | 14 " | 203.20 | 141.27 | 304.80 | 196.88 | 158.40 | |||
400 | 16 " | 222.25 | 150.00 | 355.60 | 215.93 | 183.80 | |||
450 | 18 " | 241.30 | 169.42 | 355.60 | 234.98 | 183.80 | |||
500 | 20 " | 269.88 | 181.08 | 457.20 | 263.56 | 234.60 | |||
550 | 22 " | 298.45 | 209.65 | 457.20 | 292.13 | 234.60 | |||
600 | 24 " | 317.50 | 228.70 | 457.20 | 311.18 | 234.60 | |||
650 | 26 " | 355.60 | 249.86 | 558.80 | 349.28 | 285.40 | |||
700 | 28 " | 374.65 | 268.91 | 558.80 | 368.33 | 285.40 |
● Còrr is 15 bliadhna de eòlas air Riochdachadh Nipple Electrode Electrode
● Mionachadh CONFANING LE DÙTHCHAS MÒR-CHUNNTAS SÒNRAICHTE
● làn-thrianachd stuthan amh agus batail cinneasachaidh
● Seirbheisean Còmhdach Custom Snothachaidh agus anti-oxation
● Lìbhrigeadh luath de dh 'ìrean UHP-ìre agus trast-thomhas