Companylọ ọrụ na-enyocha ụlọ ọrụ anyị na-emepụta Ø200mm eserese electrodes na ike oge niile (RP), na Ultra dị elu (UHP), yana ngwaahịa carbon ndị ọzọ. A na-eji electrodes anyị na-eme nchọta, na-egosipụta oke oke igwe na-eguzokota eletriki ...
Complectlọ ọrụ anyị na-emepụta Ø200mm eserese electrodes na ike oge niile (RP), ike dị elu (Ultra dị elu (UHP), yana ngwaahịa carbon ndị ọzọ.
A na-eji electrodes anyị eserese:
● Omuma ukwu
● lictrical na-eguzo eletriki
Inwe Ike Dị elu
● ● Ezigbo nguzogide
Ihe nlere ngwaahịa nke ndị National Carbon Center na-egosi na ndepụta anụ ahụ na kemịkalụ niile gafere ụkpụrụ nke:
● YB / T 4088-2015
● YB / T 4089-2015
● YB / T 4090-2015
Electrode dayameta (mm) | Inch | Max dayameta (mm) | Min dayameta (mm) | Ntụpọ siri ike (mm) | Kemereme Ogologo (mm) | Ntachi anya (mm) | Ogologo ogologo (mm) |
200 | 8 | 204 | 201 | 198 | 1600 p> 1800 | ± 100 | -275 |
250 | 10 | 256 | 251 | 7.4 | |||
300 | 12 | 307 | 302 | 299 | |||
350 | 16 | 358 | 352 | 349 | |||
400 | 16 | 409 | 403 | 400 | 1800 p> 2000 2200 7.0000 | ||
450 | Keito | 460 | 454 | 451 | |||
500 | Keigwu | 511 | 505 | 502 | |||
550 | Keagwu | 562 | 556 | 553 | |||
600 | 24 | 613 | 607 | 604 | 2200 p> 7.0000 2700 | ± 100 | -300 |
650 | 26 | 663 | 659 | 656 | |||
7.00 | 28 | 714 | 710 | 707 | |||
780 | 31.2 | 782 | 778 | 774 | 2000 p> 2200 7.0000 | ± 100 | -400 |
800 | 32 | 802 | 798 | 794 | |||
870 | 34.8 | 872 | 868 | 862 | |||
900 | 36 | 902 | 898 | 892 | |||
920 | 36.8 | 922 | 918 | 912 | |||
960 | 38.4 | 962 | 958 | 952 | |||
1020 | 40.8 | 1022 | 1018 | 1012 | 2200 p> 2600 2800 | ||
1060 | 42.4 | 1062 | 1058 | 1052 | |||
1100 | 44 | 1102 | 1098 | 1092 | |||
1146 | 45.8 | 1148 | 1144 | 1138 | |||
1197 | 47.9 | 1199 | 1195 | 1189 | |||
1250 | Eri iri ise | 1252 | 1248 | 1242 | |||
1272 | 50.9 | 1274 | 1270 | 1264 | |||
1305 | 54.4 | 1307 | 1303 | 1297 | |||
1321 | 52.8 | 1323 | 1319 | 1313 | |||
Otu »00 | Kiloaka 56 | 1402 | 1398 | 1392 |
Maka nkọwapụta omenala na nyocha ọrụ aka, biko kpọtụrụ ndị otu ọrụ ma ọ bụ ahịa.