Nipples elektrodên grafît bi pêkhateyên krîtîk têne bikar anîn, bi berfirehî di nav alavên pîşesaziya germahiya bilind de, wek furneyên arc ên elektrîkê (EAF), furnasên ladikê (SAF).
p>Têkiliyên pêgirtî yên ji bo serlêdanên elektrodê bilind-germahî
Nipples elektrodên grafît bi pêkhateyên krîtîk ên ku ji bo tevlî kolanên elektrîkê yên kesane ne, di nav de furneyên arc elektrîkê (EAF), Kevirên Ladle (SAF). Ji hêla grafîteya bilind-genim ve hatî çêkirin, grafîteya xweş-genim, van nêçîrvan têne çêkirin da ku bicîh bikin ku rêveberiya elektrîkê ya çêtir, lihevhatina germî, û yekbûna mekanîkî. Mijarên Tapered-Machined to ISO 8005, an Ansi Standards-ansi-ansi Pêwîstiyên Paqij, Bawer Di navbera beşên Elektrodê de.
●Conductivity Elektrîkî ya Derketinê
Struktura xweşbînkirî encam di berxwedana têkiliyê de ≤ 0.5 μω · m²
●Tevhevkirina berfirehbûna germî
Kevirek berfirehkirina germî (cte) 1.5-2.5 × 10⁻⁶ / ° C, ji nêz ve ji bo laşên elektrodê bi hev re hevber kirin, xetera ku di bin çikolata germî de kêm dibe.
●Hêza Torsional High
Engineer kirin ku li dijî torque heta 1000-3000 n · m
●Oxidation-Resistant Coats (vebijarkî)
Aluminium an kozikên seramîk ji bo zêdekirina jiyana karûbarê bi 2-3 caran, nemaze di hawîrdora oxidative an vekirî-arc de hene.
●Celebên mijarê: 3TPI, 4TPI, 4TPIL (Mijara Taper dirêj)
●Qada diameter: 75 mm to 700 mm
●Grades elektrod: RP (Hêza Regular), HP (High High), UHP (Hêza Ultra High)
●Mal: Graphîta bilind-dendikê ya zirav an isostatîk
●Toleransa Machining: Di nav 0.02 mm de ji bo dimenên krîtîk
●Tevliheviya standard: ISO 8005, DIN 439, UHP-5, Profîlên mijarê yên Ansi / Asme
● Steelmaking EAF
● Kevirên Refining
Producture Hilberîna Sîlîkon û Ferroalloy Pîşesaz
Furnasên karbide yên kalcium
Systems Pergalên bilind-germahiya vacuum û bêpergal
Nipples grafît ji bo operasyonên metallurgical ên nûjen ên ku hewceyê meclîsên elektrodê yên durust û elektronîkî hewce dike, têne domandin.
Elektrodê diameter | Nipples mm | Nipples hole Dimensions Mm | ThreeAd Make | ||||||
D | D2 | L | I | D1 | H | ||||
Ferq | ≤ | Ferq | |||||||
Tîpa Mijarê | Metrr | Inch | (-0.50 ~ 0) | (-5 ~ 0) | (-1 ~ 0) | 10 | (0 ~ 0.50) | (0 ~ 7) | 8.47 |
3TPI | 225 | 9 " | 139.70 | 91.22 | 203.20 | 141.22 | 107.60 | ||
250 | 10 " | 155.57 | 104.20 | 220.00 | 157.09 | 116.00 | |||
300 | 12 " | 177.16 | 117.39 | 270.90 | 168.73 | 141.50 | |||
350 | 14 " | 215.90 | 150.00 | 304.80 | 207.47 | 158.40 | |||
400 | 16 " | 215.90 | 150.00 | 304.80 | 207.47 | 158.40 | |||
400 | 16 " | 241.30 | 169.80 | 338.70 | 232.87 | 175.30 | |||
450 450 | 18 " | 241.30 | 169.80 | 338.70 | 232.87 | 175.30 | |||
450 450 | 18 " | 273.05 | 198.70 | 335.60 | 264.62 | 183.80 | |||
500 | 20 " | 273.05 | 198.70 | 335.60 | 264.62 | 183.80 | |||
500 | 20 " | 298.45 | 221.30 | 372.60 | 290.02 | 192.20 | |||
550 | 22 " | 298.45 | 221.30 | 372.60 | 290.02 | 192.20 | |||
600 | 24 " | 336.55 | 245.73 | 457.30 | 338.07 | 234.60 | |||
4TPI | 200 | 8 " | 122.24 | 81.48 | 177.80 | 7 | 115.92 | 94.90 | 6.35 |
225 | 9 " | 139.70 | 98.94 | 177.80 | 133.38 | 94.90 | |||
250 | 10 " | 152.40 | 109.52 | 190.50 | 146.08 | 101.30 | |||
300 | 12 " | 177.80 | 129.20 | 215.90 | 171.48 | 114.00 | |||
350 | 14 " | 203.20 | 148.20 | 254.00 | 196.88 | 133.00 | |||
400 | 16 " | 222.25 | 158.80 | 304.80 | 215.93 | 158.40 | |||
450 450 | 18 " | 241.30 | 177.90 | 304.80 | 234.98 | 158.40 | |||
500 | 20 " | 269.88 | 198.00 | 355.60 | 263.56 | 183.80 | |||
550 | 22 " | 298.45 | 226.58 | 355.60 | 292.13 | 183.80 | |||
600 | 24 " | 317.50 | 245.63 | 355.60 | 311.18 | 183.80 | |||
650 | 26 " | 355.60 | 266.79 | 457.20 | 349.28 | 234.60 | |||
700 | 28 " | 374.65 | 285.84 | 457.20 | 368.33 | 234.60 | |||
4tpil | 300 | 12 " | 177.80 | 124.34 | 254.00 | 171.48 | 133.00 | ||
350 | 14 " | 203.20 | 141.27 | 304.80 | 196.88 | 158.40 | |||
400 | 16 " | 222.25 | 150.00 | 355.60 | 215.93 | 183.80 | |||
450 450 | 18 " | 241.30 | 169.42 | 355.60 | 234.98 | 183.80 | |||
500 | 20 " | 269.88 | 181.08 | 457.20 | 263.56 | 234.60 | |||
550 | 22 " | 298.45 | 209.65 | 457.20 | 292.13 | 234.60 | |||
600 | 24 " | 317.50 | 228.70 | 457.20 | 311.18 | 234.60 | |||
650 | 26 " | 355.60 | 249.86 | 558.80 | 349.28 | 285.40 | |||
700 | 28 " | 374.65 | 268.91 | 558.80 | 368.33 | 285.40 |
● Zêdetirî 15 salan ezmûna li elektrodê hilberîna nêçîr
CNC makîneyên CNC-yê pêşkeftî bi kontrola tîrêjê ya hişk
Traceabiliya tevahî ya madeyên xav û batikên hilberînê
● Mijara Kevneşopî û Karûbarên Coating Anti-Oxidation
● Delivery Rapid Derketina Parçeyên Mezin û Mezin