Электроддорунун (EAF), ладл мештери, ладл мештери (LF) сыяктуу температура өнөр жай жабдуулары (EAF) температурасы (EAF) сыяктуу температура өнөр жай жабдуулары (LF) жана суу астында турган жана суу астында турган араз мештери (SAF).
p>Тактык-инженердик энергетикалык туташтыргычтар
Графит электроддун эмчектери - бул жеке электроддун өнөр жай мештерине, анын ичинде электр жа чарбасын (EAF), ладл мештери (LF) жана суу астында калкып, сарайга салынган доор (SAF). Бийиктик, майда дан эгиндеринен өндүрүлгөн, бул эмчектер жогорку электр өткөрүмдүүлүктү, жылуулук шайкештигин жана механикалык актыгын камсыз кылуу үчүн иштелип чыккан. ISO 8005, дин 4005, ДОН 439, же ANSI стандарттары, электрод сегменттеринин ортосундагы бекем байланыштарды иштетүү.
●Өзгөчө электр өткөргүчтүк
Оптималдаштырылган түзүмдүн натыйжалары Contact Resistance ≤ 0.5 μω · МТСтин натыйжалуу жоголушун, минималдуу энергия жоготуу менен натыйжалуу өткөрүп берүү.
●Жылуулук кеңейтүү шайкештиги
Электроддук органдарга 1,5-2,5 × / ° C жылуулук кеңейтүүчү коэффициенти (CTE).
●Жогорку торсиалдык күч
Меши 1000-3000 номерине каршы чыгууга, мештин заряддоодо жана иштөө учурунда коопсуз байланышты камсыз кылуу үчүн проментке каршы туруу.
●Кычкылдануу-туруктуу жыпар жыт (кошумча)
Алюминийден же керамикалык жабуулар кызматын 2-3 жолу, айрыкча, кычкылдануучу же ачык-ачык чөйрөдө өркүндөтүүгө болот.
●Thread Types: 3TPI, 4TPI, 4TPI, 4TPIL (узун таба жип)
●Диаметри: 75 мм 700 мм
●Электрод баалар: Rp (туруктуу кубаттуулук), HP (жогорку күч), UHP (Ultra High Power)
●Материал: Жогорку тыгыздык калыпталган же изостатикалык графит
●Масштаб: Критикалык өлчөмдөр үчүн ± 0,02 мм ичинде
●Стандарттык шайкештик: ISO 8005, din 439, UHP-5, ANSI / ASME THIRE PROMBERS
● еф Steelmaking
● Травная илгич
● Өнөр жай кремнедиы жана FerroAlloy өндүрүү
● Кальций Карбид
● Вакуум жана инерттүү атмосфера жогорку температура тутумдары
Графиттин эмчектери узак мөөнөттүү жана электрдик натыйжалуу электроддордун жыйындарын талап кылган азыркы металлургиялык операциялар үчүн зарыл.
Электрод диаметри | Эмчек мм | Тешик Өлчөмдөр мм | Коркунучd Тон | ||||||
D | D2 | L | I | D1 | H | ||||
Четтөө | ≤ | Четтөө | |||||||
Жип түрү | Метрика | Дюйм | (-0.50 ~ 0) | (-5 ~ 0) | (-1 ~ 0) | 10 | (0 ~ 0.50) | (0 ~ 7) | 8.47 |
3TPI | 225 | 9 " | 139.70 | 91.22 | 203.20 | 141.22 | 107.60 | ||
250 | 10 " | 155.57 | 104.20 | 220.00 | 157.09 | 116.00 | |||
300 | 12 " | 177.16 | 117.39 | 270.90 | 168.73 | 141.50 | |||
350 | 14 " | 215.90 | 150.00 | 304.80 | 207.47 | 158.40 | |||
400 | 16 " | 215.90 | 150.00 | 304.80 | 207.47 | 158.40 | |||
400 | 16 " | 241.30 | 169.80 | 338.70 | 232.87 | 175.30 | |||
450 | 18 " | 241.30 | 169.80 | 338.70 | 232.87 | 175.30 | |||
450 | 18 " | 273.05 | 198.70 | 335.60 | 264.62 | 183.80 | |||
500 | 20 " | 273.05 | 198.70 | 335.60 | 264.62 | 183.80 | |||
500 | 20 " | 298.45 | 221.30 | 372.60 | 290.02 | 192.20 | |||
550 | 22 " | 298.45 | 221.30 | 372.60 | 290.02 | 192.20 | |||
600 | 24 " | 336.55 | 245.73 | 457.30 | 338.07 | 234.60 | |||
4TPI | 200 | 8 " | 122.24 | 81.48 | 177.80 | 7 | 115.92 | 94.90 | 6.35 |
225 | 9 " | 139.70 | 98.94 | 177.80 | 133.38 | 94.90 | |||
250 | 10 " | 152.40 | 109.52 | 190.50 | 146.08 | 101.30 | |||
300 | 12 " | 177.80 | 129.20 | 215.90 | 171.48 | 114.00 | |||
350 | 14 " | 203.20 | 148.20 | 254.00 | 196.88 | 133.00 | |||
400 | 16 " | 222.25 | 158.80 | 304.80 | 215.93 | 158.40 | |||
450 | 18 " | 241.30 | 177.90 | 304.80 | 234.98 | 158.40 | |||
500 | 20 " | 269.88 | 198.00 | 355.60 | 263.56 | 183.80 | |||
550 | 22 " | 298.45 | 226.58 | 355.60 | 292.13 | 183.80 | |||
600 | 24 " | 317.50 | 245.63 | 355.60 | 311.18 | 183.80 | |||
650 | 26 " | 355.60 | 266.79 | 457.20 | 349.28 | 234.60 | |||
700 | 28 " | 374.65 | 285.84 | 457.20 | 368.33 | 234.60 | |||
4TPil | 300 | 12 " | 177.80 | 124.34 | 254.00 | 171.48 | 133.00 | ||
350 | 14 " | 203.20 | 141.27 | 304.80 | 196.88 | 158.40 | |||
400 | 16 " | 222.25 | 150.00 | 355.60 | 215.93 | 183.80 | |||
450 | 18 " | 241.30 | 169.42 | 355.60 | 234.98 | 183.80 | |||
500 | 20 " | 269.88 | 181.08 | 457.20 | 263.56 | 234.60 | |||
550 | 22 " | 298.45 | 209.65 | 457.20 | 292.13 | 234.60 | |||
600 | 24 " | 317.50 | 228.70 | 457.20 | 311.18 | 234.60 | |||
650 | 26 " | 355.60 | 249.86 | 558.80 | 349.28 | 285.40 | |||
700 | 28 " | 374.65 | 268.91 | 558.80 | 368.33 | 285.40 |
Electled Электроддун эмчекти өндүрүү боюнча 15 жылдан ашык тажрыйбасы
● CNC иштетилген CNC иштетүү
· Чийки зат жана өндүрүштүк партияларынын толук байкабастыгы
● Аднеттердин жүндүү жана кычкылданууга каршы каптоо кызматтары
Uhp-классын жана диаметри компоненттерин тез жеткирүү