Griffs Elektrode Nippelen si kritesch Komponente benotzt fir Sektioune vun Elektrode vun Elektrode ze konnektéieren, wäit an der Héich Temperaturer Abscrikter (ETC Pneuen (ETACRECESTACES), Laafaschen (ETC POLLTACESS (SFCIDS OFFIKATIVERS AWACTEPLAVERSPLAVERSPLAVELLT EXGRAKTIVELLT EXGICKSPLAVER Elektrode ginn kritesch Komponenten benotzt fir Sektioune vun Elektrode ze konnektéieren, wäit an der Héich Temperaturerausrüstung.
p>Präzisioun-Ingenieoped Cancer fir Héich Temperaturepartikel Elektrode
GRADVEPPLE Elektrode Nippelen si kritesch Komponenten déi benotzt gi fir matzemaneschen Elektrode mat héijer Temperaturen an héijen Temperatur Industries ze verbannen, inklusiv AFFIMEACTACESTACESS (SFACTIDS AVERSPONDS ALGSPLYSPLADSPLYSPLEDODDEN GESPILL GESCHAFFT GESCHAFFT BEZUELT FIR BEZUELT EVERALED SCORDS AN Héich-Temperatur Industrizienzbau abegraff, inklusiv Elektraken (EFC). Hierscht aus Héige Schued, fein-grainesch Grafite, dës Nippelen sinn entwéckelt fir ze garantéieren datt super elektresch Käschten, Thermal Onméiglechkeet an mechanesch Onméiglechkeet an mechanescher Integritéit erakomméiert. Tauched threads-machined op Iso 8005, DIN 439, oder Ansi Normen, zouverlässeg Verbindunge tëscht Eenzelungen tëscht Eenzelen.
●Aussergewéinlech elektresch Käschten
Optimiséiert Strukturresultater a Kontaktrestorance ≤ 0,5 μω-· m², garantéiert en aktuellen iwwerdriwwenen Iwwerdroung mat minimaler Energieverloscht.
●Thermesch Expansioun Kompatibilitéit
Eng thermesch Expansioun Koeffizient (CTE) vun 1,5-2,5 × 10⁻⁶ / Däitschen CTE, ophollt Kierper, déi d'Risiko vu witzege Cracling ënner dem Risiko ass ënner dem Risiko.
●Héich torsional Stäerkt
Ingenieur fir widderstoen Dorrquéieren bis zu 1000-3000 n ll, e sécher Verbindunge während der Uewenstaubelungen a Betrib ze bidden.
●Oxidation-resistente Moathingen (fakultativ)
Aluminium oder Keramik-Mantel sinn verfügbar fir d'Liewensliewen duerch 2-3 Mol ze verbesseren, besonnesch an oxidativen oder oppenen ARC Ëmfeld.
●Thread Aarte: 3TPI, 4TPI, 4TPIL (laang Taperhad)
●Den Duerchdammege: 75 mm bis 700 mm
●Elektrode Grad: RP (reegelméisseg Kraaft), HP (Héichkraaft), UHP (Ultra héich Kraaft)
●Material: Héich Dicht molded oder isostatesch Grafit
●Machining Toleranz: Bannent ± 0.02 mm fir kritesch Dimensiounen
●Standard Konformitéit: Iso 8005, DIN 439, UHP-5, ANSI / Asme Thread Profiler
● EAAF Steelmaking
● Ladle Releoperenzen un
● Industriel Silcion a Ferroalloyalproduktioun
● Kalziumkobiden ageriicht
● Vakuum an Inhalter-Atmosphär High-Temperatur-Systemer
Grafik Nippelen si onverzichtbar fir modern Metigural Operatiounen déi haltbar a elektresch Elektrode kritt.
Elektrode Duerchmiesser | Nipples mm | Nippelen Lach Dialens mm | Dread Pech un d'Pitting | ||||||
D | D2 D2 | L | I | Dow1 | H | ||||
Deviation | ≤ | Deviation | |||||||
Thread Type | Krisen | Zoll | (-0,50 ~ 0) | (-5 ~ 0) | (-1 ~ 0) | 10 | (0 ~ 0,50) | (0 ~ 7) | 8.47 |
3TPI | 2255 | 9 " | 139.70 | 91.22 | 203.20 | 141.22 | 107.60 | ||
250 | 10 " | 155.57 | 104.20 | 220.00 | 157.09 | 116.00 | |||
300 | 12 " | 177.1,16 | 117.39 | 270.90.90 | 168.73 | 141.50 | |||
350 Auer | 14 " | 215.90 | 15000 | 304.80 | 207.47 | 158.40 | |||
400 | 16 " | 215.90 | 15000 | 304.80 | 207.47 | 158.40 | |||
400 | 16 " | 241.30 | 169.80 | 338.70 | 232.87 | 175.30 | |||
450 € | 18 " | 241.30 | 169.80 | 338.70 | 232.87 | 175.30 | |||
450 € | 18 " | 273.055 | 198,77 | 335.60 | 264.62 | 183.80 | |||
500 500 | 20 " | 273.055 | 198,77 | 335.60 | 264.62 | 183.80 | |||
500 500 | 20 " | 298.45 | 221.30 | 372.60 | 290.02 | 192.2,20 | |||
550 | 22 "" | 298.45 | 221.30 | 372.60 | 290.02 | 192.2,20 | |||
600 | 24 " | 336.55 | 245.73 | 457.30 | 338.07 | 234.60 | |||
4TPI | 200 | 8 " | 122.24 | 81,48 | 177.80 | 7 | 115.92 | 94.90 | 6.35 |
2255 | 9 " | 139.70 | 98.94 | 177.80 | 133.38 | 94.90 | |||
250 | 10 " | 152.40 | 109.52 | 190.50 | 146.08 | 101.30 | |||
300 | 12 " | 177.80 | 129.20 | 215.90 | 171.48 | 114.00 | |||
350 Auer | 14 " | 203.20 | 148.20 | 254.00 | 196,88 | 133.00 | |||
400 | 16 " | 222.25 | 158.80 | 304.80 | 215.93 | 158.40 | |||
450 € | 18 " | 241.30 | 177.90 | 304.80 | 234.98 | 158.40 | |||
500 500 | 20 " | 269.88 | 12.00 | 355.60 | 263.56 | 183.80 | |||
550 | 22 "" | 298.45 | 226.58 | 355.60 | 292.13 | 183.80 | |||
600 | 24 " | 317.50 | 245.63 | 355.60 | 311.18 | 183.80 | |||
650 | 26 " | 355.60 | 266.79 | 457.20 | 349.28 | 234.60 | |||
700 | 28 " | 374.65 | 285.84 | 457.20 | 368.33 | 234.60 | |||
4TPIL | 300 | 12 " | 177.80 | 124.34 | 254.00 | 171.48 | 133.00 | ||
350 Auer | 14 " | 203.20 | 141.27 | 304.80 | 196,88 | 158.40 | |||
400 | 16 " | 222.25 | 15000 | 355.60 | 215.93 | 183.80 | |||
450 € | 18 " | 241.30 | 169.42 | 355.60 | 234.98 | 183.80 | |||
500 500 | 20 " | 269.88 | 181.08 | 457.20 | 263.56 | 234.60 | |||
550 | 22 "" | 298.45 | 209.65 | 457.20 | 292.13 | 234.60 | |||
600 | 24 " | 317.50 | 228.70 | 457.20 | 311.18 | 234.60 | |||
650 | 26 " | 355.60 | 249.86 | 558.80 | 349.28 | 285.40 | |||
700 | 28 " | 374.65 | 268,91 | 558.80 | 368.33 | 285.40 |
● Iwwer 15 Joer Erfahrung an Elektrode Nippelproduktioun
● fortgeschratt CNC Maschinn mat streng Dimensional Kontroll
● Voll Tracenz fir Matière première a Produktiounskapschen
● Benotzerdefinéiert Verletzung an Anti-Oxidatiouns-Servicer
● Rapid Liwwerung vun UHP-Grad an grouss Duerchmiesser Komponenten