Ko nga kohinga hiko miihini he waahanga nui e whakamahia ana hei hono i nga waahanga hiko, i whakamahia i roto i nga taputapu umanga-teitei (EAC), me te whakarewa i nga oumu arc (LF).
p>Ko nga hononga-hangarau-hangarau mo nga tono hiko-nui-pāmahana
Ko nga momo miihini whakairo he mea nui ki te whakauru ki nga pou hiko takitahi, tae atu ki nga oumu taputapu pāmahana (EAC), me te whakarewa i nga oumu arc (LF). Hangaia mai i te tino-nui, te whakainu witi-hua, kua hangaia enei nipples ki te whakarite i te whakahaere hiko, te papanga waial, te tapatahi miihini. Tapahihia nga miihini-miihini ki te ISO 8005, Din 439, ko te Ansi paerewa ranei - ka taea te hono atu i waenga i nga waahanga hiko.
●Te whanonga hiko motuhake
Ko nga hanganga kua whakahoungia e nga hua whakapā ki te tohetohe ≤ 0.5 ्² · M², kia pai te whakawhiti i te whakawhitinga o naianei me te ngaro o te kaha.
●Te hototahitanga o te Thermal
Ko te kohinga whakatipu waikawa (CTE) o te 1.5-2.5 × 10⁻⁶ / ° C, ka piri ki nga tinana hiko, ka whakaiti i te tupono o te piripiri tahi i raro i te pahikara waiariki.
●Te kaha o te totoka
Inihua ki te turaki i te Torque ki te 1000-3000 N · m, te whakarato hononga haumaru i te wa o te whakamahana me te mahi.
●Nga koti o te hāora (he kowhiringa)
Kei te waatea te konumohe, i nga koti ranei ki te whakarei ake i te koiora ratonga na te 2-3 nga wa, ina koa i roto i te taiao, i te taiao tuwhera-arc ranei.
●Nga momo miro: 3tpi, 4tpi, 4tpil (roa roa te miro)
●Raarangi Diameter: 75 mm ki te 700 mm
●Tohu hiko: RP (mana auau), HP (mana teitei), UHP (mana teitei ultra)
●Papanga: Te teitei-i hangaia, i te grak shak ranei
●Machining tonsing: I roto i te ± 0.02 mm mo nga rahi o te rahi
●Nga hanganga ture: ISO 8005, DIN 439, UHP-5, ANSI / ATSI / ASME THOD miro
● Eaf
● te whakauru i nga oumu
● Te hanga ahumoana me te hanga Ferroalloy
● Te oumu waro te waro
● Ko te waatea me te waikawa-a-wai te punaha-tinana
Ko nga koti whakairoiro he mea nui mo nga mahinga metallurgical hou e hiahia ana ki nga huihuinga hiko me te hiko hiko.
Diameter diameter | Nipples mm | He pua naka Inenga mm | Torotorod Whakanekerite | ||||||
D | D2 | L | I | D1 | H | ||||
Peka | ≤ | Peka | |||||||
Momo miro | Maramara | Iroiti | (-0.50 ~ 0) | (-5 ~ 0) | (-1 ~ 0) | 10 | (0 ~ 0.50) | (0 ~ 7) | 8.47 |
3TPI | 225 | 9 " | 139.70 | 91.22 | 203.20 | 141.22 | 107.60 | ||
250 | 10 " | 155.57 | 104.20 | 220.00 | 157.09 | 116.00 | |||
300 | 12 " | 177.16 | 117.39 | 270.90 | 168.73 | 141.50 | |||
350 | 14 " | 215.90 | 150.00 | 304.80 | 207.47 | 158.40 | |||
400 | 16 " | 215.90 | 150.00 | 304.80 | 207.47 | 158.40 | |||
400 | 16 " | 241.30 | 169.80 | 338.70 | 232.87 | 175.30 | |||
450 | Ranga | 241.30 | 169.80 | 338.70 | 232.87 | 175.30 | |||
450 | Ranga | 273.05 | 198.70 | 335.60 | 264.62 | 183.80 | |||
500 | 20 " | 273.05 | 198.70 | 335.60 | 264.62 | 183.80 | |||
500 | 20 " | 298.45 | 221.30 | 372.60 | 290.02 | 192.20 | |||
550 | 22 " | 298.45 | 221.30 | 372.60 | 290.02 | 192.20 | |||
600 | 24 " | 336.55 | 245.73 | 457.30 | 338.07 | 234.60 | |||
4Ti | 200 200 | 8 " | 122.24 | 81.48 | 177.80 | 7 | 115.92 | 94.90 | 6.35 |
225 | 9 " | 139.70 | 98.94 | 177.80 | 133.38 | 94.90 | |||
250 | 10 " | 152.40 | 109.52 | 190.50 | 146.08 | 101.30 | |||
300 | 12 " | 177.80 | 129.20 | 215.90 | 171.48 | 114.00 | |||
350 | 14 " | 203.20 | 148.20 | 254.00 | 196.88 | 133.00 | |||
400 | 16 " | 222.25 | 158.80 | 304.80 | 215.93 | 158.40 | |||
450 | Ranga | 241.30 | 177.90 | 304.80 | 234.98 | 158.40 | |||
500 | 20 " | 269.88 | 198.00 | 355.60 | 263.56 | 183.80 | |||
550 | 22 " | 298.45 | 226.58 | 355.60 | 292.13 | 183.80 | |||
600 | 24 " | 317.50 | 245.63 | 355.60 | 311.18 | 183.80 | |||
650 | 26 | 355.60 | 266.79 | 457.20 | 349.28 | 234.60 | |||
700 | 28 " | 374.65 | 285.84 | 457.20 | 368.33 | 234.60 | |||
4Til | 300 | 12 " | 177.80 | 124.34 | 254.00 | 171.48 | 133.00 | ||
350 | 14 " | 203.20 | 141.27 | 304.80 | 196.88 | 158.40 | |||
400 | 16 " | 222.25 | 150.00 | 355.60 | 215.93 | 183.80 | |||
450 | Ranga | 241.30 | 169.42 | 355.60 | 234.98 | 183.80 | |||
500 | 20 " | 269.88 | 181.08 | 457.20 | 263.56 | 234.60 | |||
550 | 22 " | 298.45 | 209.65 | 457.20 | 292.13 | 234.60 | |||
600 | 24 " | 317.50 | 228.70 | 457.20 | 311.18 | 234.60 | |||
650 | 26 | 355.60 | 249.86 | 558.80 | 349.28 | 285.40 | |||
700 | 28 " | 374.65 | 268.91 | 558.80 | 368.33 | 285.40 |
● Neke atu i te 15 nga tau o te wheako i roto i te hiko hiko o te nipple
● Acroning Actern CNC Adtern me te Mana Whakanui
● Te nuinga o nga rauemi mata me nga puranga whakaputa
● Nga ratonga paninga ritenga me te aukati-anti
● Te tuku tere o te UHP-Grade me nga waahanga nui-diameter