Graphite Electrode Niples o vaega taua o loʻo faʻaaogaina e faʻafesoʻotaʻi vaega o electrode koluma, lautele faʻaaogaina i le eletise-vevela.
p>O le saʻo-inisinia fesoʻotaʻiga mo le maualuga-vevela electrode talosaga
Graphite Electrode Niphaples o mea taua e masani ona auai i tagata taʻitoʻatasi elelauti i luga o le maualuga-vevela Na gaosia mai le maualuga o le maualuga, o saito-fatugaga kalafi, ua mamanuina o nei susuga e faʻamautinoa ai le maualuga o eletise eletise, ma le amio lelei. O le mea na puʻeina ai le filo i le ISO 8005, D 43 4 439, poʻo le ANSI tulaga-mafai ona malosi, faʻatuatuaina fesoʻotaʻiga i le va eletise.
●Tulaga ese le eletise eletise
Octimized Faʻatulagaina o taunuʻuga i le faʻafesoʻotaʻiga RRDEY ≤ 0.5 μω _ · μα, faʻamautinoaga lelei i le taimi nei fesiʻiga ma faʻaititia o le maʻi tele.
●Le sili ona lelei
O le le lelei o le faʻaaogaina o le faʻaaogaina (cte) o le 1.5-2.5 × 10⁻⁶ / c, e fetaui lelei i le eletise eletise, faʻaititia le lamatiaga o le gao le sosolo i totonu o le softrove.
●Maualuga le malosi
Enisinia e tetee atu i le tofa e oo atu i le 1000 a latou, o lo o aiaia ai sootaga i le taimi o ogasalaga teʻi ma le faʻagaioiga.
●OxIDATION-FAAFETAI FANUA (filifiliga)
O loʻo avanoa le ofutino o le Alminini. E avanoa le ofutino lea e faʻaleleia ai le tautua o le olaga i le 2-3 taimi, aemaise i le oxidictive pe tatala siosiomaga.
●Manatu Manoa: 3tpi, 4tpi, 4tpil (umi tale filo)
●Lautele atu: 75 mm i le 700 mm
●Electrode Cutedes: RP (pule masani), hp (maualuga mana), uhp (Ultra maualuga mana)
●Meafaitino: Maualuga-maualuga le teuteuina po o le isostatic graphite
●Machines faapalepale: I totonu ± 0.02 mm mo le taua
●Tulaga faatonuina: Iso 8005, d3 439, uhp-5, ansi / Asme filo talaaga
● Oa
● O loʻo faʻamamaina
● O le Aai o Alamanuia Aiko
● Calcium Carbide ogaumu
● Veveuum ma Intert-Inmosphere Maualuga Maualuga Maualuga
Graphite NipPoples e sili atu ona taua mo Questan metaltargargical faʻagaioiga manaʻomia e manaʻomia ma le eletise lelei eletise eletise.
Electrode spameter | Nuipless mm | Niiples pu Tulaga mm | Faapanaogad Leo | ||||||
D | o le a | L | I | o | H | ||||
O ese | ≤ | O ese | |||||||
Tui ituaiga | Metric | Inisi | (-0.50 ~ ~ 0) | (-5 ~ 0) | (-1 ~ 0) | 10 | (0 ~ 0.50) | (0 ~ 7) | 8.47 |
3Tpi | 225 | 9 " | 139.70 | 91.22 | 203.20 | 141.22 | 107.60 | ||
250 | 10 " | 155.57 | 104.20 | 220.00 | 157.09 | 116.00 | |||
300 | 12 " | 177.16 | 117.39 | 270.90 | 168.73 | 141.50 | |||
350 | 14 " | 215.90 | 150.00 | 304.80 | 207.47 | 158.400 | |||
400 | 16 " | 215.90 | 150.00 | 304.80 | 207.47 | 158.400 | |||
400 | 16 " | 241.30 | 169.80 | 338.70 | 232.87 | 175.30 | |||
450 | 18 " | 241.30 | 169.80 | 338.70 | 232.87 | 175.30 | |||
450 | 18 " | 273.05 | 198.70 | 335.60 | 264.62 | 183.80 | |||
500 | 20 " | 273.05 | 198.70 | 335.60 | 264.62 | 183.80 | |||
500 | 20 " | 298.45 | 221.30 | 372.60 | 290.02 | 192.20 | |||
550 | 22 " | 298.45 | 221.30 | 372.60 | 290.02 | 192.20 | |||
600 | 24 " | 336.55 | 245.73 | 457.30 | 338.07 | 234.60 | |||
4tpi | 200 | 8 " | 122.24 | 81.48 | 177.80 | 7 | 115.92 | 94.90 | 6.35 |
225 | 9 " | 139.70 | 98.94 | 177.80 | 133.38 | 94.90 | |||
250 | 10 " | 152.40 | 109.52 | 190.50 | 146.08 | 101.30 | |||
300 | 12 " | 177.80 | 129.20 | 215.90 | 171.48 | 114.00 | |||
350 | 14 " | 203.20 | 148.20 | 254.00 | 196.88 | 133.00 | |||
400 | 16 " | 222.25 | 158.80 | 304.80 | 215.93 | 158.400 | |||
450 | 18 " | 241.30 | 177.90 | 304.80 | 234.98 | 158.400 | |||
500 | 20 " | 269.88 | 198.00 | 355.60 | 263.56 | 183.80 | |||
550 | 22 " | 298.45 | 226.58 | 355.60 | 292.13 | 183.80 | |||
600 | 24 " | 317.50 | 245.63 | 355.60 | 311.18 | 183.80 | |||
650 | 26 " | 355.60 | 266.79 | 457.20 | 349.28 | 234.60 | |||
700 | 28 " | 374.65 | 285.84 | 457.20 | 368.33 | 234.60 | |||
4tpil | 300 | 12 " | 177.80 | 124.34 | 254.00 | 171.48 | 133.00 | ||
350 | 14 " | 203.20 | 141.27 | 304.80 | 196.88 | 158.400 | |||
400 | 16 " | 222.25 | 150.00 | 355.60 | 215.93 | 183.80 | |||
450 | 18 " | 241.30 | 169.42 | 355.60 | 234.98 | 183.80 | |||
500 | 20 " | 269.88 | 181.08 | 457.20 | 263.56 | 234.60 | |||
550 | 22 " | 298.45 | 209.65 | 457.20 | 292.13 | 234.60 | |||
600 | 24 " | 317.50 | 228.70 | 457.20 | 311.18 | 234.60 | |||
650 | 26 " | 355.60 | 249.86 | 558.80 | 349.28 | 285.40 | |||
700 | 28 " | 374.65 | 268.91 | 558.80 | 368.33 | 285.40 |
● I luga o le 15 tausaga o le poto masani i le electrode niplop gaosiga
● Alualu i luma CNC masini ma manoa malosi
● O le malosi atoatoa o mea mata ma mea gaosiga
● Faʻailogaina le filogia ma anti-oxidition coating Services
● Vave Sefe o Uhp-vasega ma tele-lapoa vaega vaega