Graphite Electrode nipples zvinhu zvakadzora zvinoshandiswa kubatana zvikamu zveElectrode makoramu maElectrial midziyo (EAF), Lad)
p>Precision-Injini inobatanidza kune yakakwira-tembiricha electrode application
Graphite Electrode nipples zvinhu zvakadzora zvinoshandiswa kujoina wega electrode electrode makiromita, inosanganisira magetsi arc (eaf), Lad) Kugadzirwa kubva pakakwirira-dentity, zvakanaka-zviyo graphi, idzi nipples dzakagadzirirwa kuve nechokwadi chekusimudzira kwemagetsi, kuwirirana, uye kwekuvimbika kwemuchina. Tapered Threads-Machine to ISO 8005, din 439, kana ANSI zviyero-gonesa zvakabatana, zvakavimbika kubatana pakati pezvikamu zveElektrode.
●Kubatana kwemagetsi maitiro
Optimised Stature migumisiro yekubata kupokana ≤ 0.5 μω
●Inowedzera kuwedzera kuwirirana
Kuwedzeredza kwekuwedzera kuwanda
●Yakakwira Torsional Simba
Injiniya kuti urambe torque kusvika 1000-3000 N · m, inopa zvakachengetedzeka pamwe nekuchengetedzeka panguva yechoto kubhadharisa uye kushanda.
●Oxidation-Inodzivirira COTings (Inesarudzo)
Aluminium kana ceramic yejasi iripo kune kuwedzera kwebasa rebasa ne 2-3 nguva, kunyanya mune oxidative kana yakavhurika-arc nharaunda.
●Thread mhando: 3TAPI, 4TPI, 4TPIL (Long Taper tambo)
●DIAMETER RAVE: 75 mm kusvika 700 mm
●Electrode mamakisi: Rp (simba renguva dzose), HP (simba rakakwirira), uhp (Ultra High Simba)
●Zvinhu: Yakakwira-density yakaumbwa kana isostatic graphite
●Chengetedza kushivirira: Mukati ± 0.02 mm yezvinhu zvakakomba zviyero
●Yakajairika kutevedzera: Iso 8005, din 439, uhp-5, ansi / amme tambo profiles
● EAF Steelmaking
● Relining inomisa
● Silishari Silishon uye Ferroalloy Production
● Calcium carbide machira
● vacuum uye inert-emalmosphere yakakwira-tembiricha system
Graphite nipples inokatyamadzwa nekuda kwemazuva ano metallurical mashandiro anoda kuti isimbe uye yakashanda magetsi magetsi maeleklioni.
Electrode diameter | Nipples mm | Nipples gomba Zviyero mm | Thread Pitch | ||||||
D | D2 | L | I | D1 | H | ||||
Kutsauka | ≤ | Kutsauka | |||||||
Thread mhando | Metric | Inch | (-0.50 ~ 0) | (-5 ~ 0) | (-1 ~ 0) | 10 | (0 ~ 0.50) | (0 ~ 7) | 8.47 |
3Tpi | 225 | 9 " | 139.70 | 91.22 | 203.20 | 141.22 | 107.60 | ||
250 | 10 " | 155.57 | 104.20 | 220,00 | 157.09 | 116,00 | |||
300 | 12 " | 177.16 | 117.39 | 270.90 | 168.73 | 141.50 | |||
350 | 14 " | 215.90 | 150,00 | 304.80 | 207.47 | 158.40 | |||
400 | 16 " | 215.90 | 150,00 | 304.80 | 207.47 | 158.40 | |||
400 | 16 " | 241.30 | 169.80 | 338.70 | 232.87 | 175.30 | |||
450 | 18 " | 241.30 | 169.80 | 338.70 | 232.87 | 175.30 | |||
450 | 18 " | 273.05 | 198.70 | 335.60 | 264.62 | 183.80 | |||
500 | 20 " | 273.05 | 198.70 | 335.60 | 264.62 | 183.80 | |||
500 | 20 " | 298.45 | 221.30 | 372.60 | 290.02 | 192.20 | |||
550 | 22 " | 298.45 | 221.30 | 372.60 | 290.02 | 192.20 | |||
600 | 24 " | 336.55 | 245.73 | 457.30 | 338.07 | 234.60 | |||
4TPI | 200 | 8 " | 122.24 | 81.48 | 177.80 | 7 | 115.92 | 94.90 | 6.35 |
225 | 9 " | 139.70 | 98.94 | 177.80 | 133.38 | 94.90 | |||
250 | 10 " | 152.40 | 109.52 | 190.50 | 146.08 | 101.30 | |||
300 | 12 " | 177.80 | 129.20 | 215.90 | 171.48 | 114.00 | |||
350 | 14 " | 203.20 | 148.20 | 254.00 | 196.88 | 133,00 | |||
400 | 16 " | 222.25 | 158.80 | 304.80 | 215.93 | 158.40 | |||
450 | 18 " | 241.30 | 177.90 | 304.80 | 234.98 | 158.40 | |||
500 | 20 " | 269.88 | 198.00 | 355.60 | 263.56 | 183.80 | |||
550 | 22 " | 298.45 | 226.58 | 355.60 | 292.13 | 183.80 | |||
600 | 24 " | 317.50 | 245.63 | 355.60 | 311.18 | 183.80 | |||
650 | 26 " | 355.60 | 266.79 | 457.20 | 349.28 | 234.60 | |||
700 | 28 | 374.65 | 285.84 | 457.20 | 368.33 | 234.60 | |||
4Tpil | 300 | 12 " | 177.80 | 124.34 | 254.00 | 171.48 | 133,00 | ||
350 | 14 " | 203.20 | 141.27 | 304.80 | 196.88 | 158.40 | |||
400 | 16 " | 222.25 | 150,00 | 355.60 | 215.93 | 183.80 | |||
450 | 18 " | 241.30 | 169.42 | 355.60 | 234.98 | 183.80 | |||
500 | 20 " | 269.88 | 181.08 | 457.20 | 263.56 | 234.60 | |||
550 | 22 " | 298.45 | 209.65 | 457.20 | 292.13 | 234.60 | |||
600 | 24 " | 317.50 | 228.70 | 457.20 | 311.18 | 234.60 | |||
650 | 26 " | 355.60 | 249.86 | 558.80 | 349.28 | 285.40 | |||
700 | 28 | 374.65 | 268.91 | 558.80 | 368.33 | 285.40 |
● Anopfuura makore gumi nemashanu ekuziva muElectrode nipple kugadzirwa
● Advanced cnc machining ine stringent dimensional kutonga
● Kureba kwakazara kwezvinhu zvisina kugadzirwa uye zvigadzirwa zvekugadzira
● Tsika yekukanda uye anti-oxidation coating masevhisi
● Kukurumidza kutumira kweUHP-giredhi uye yakakura-diameter zvikamu