Li-gupples tsa setšoantšo sa motlakase li entsoe ho hokahanya likarolo tsa likholomo tsa motlakase, LF), e sebelisoa haholo
p>Literene tsa boenjiniere tse ntle bakeng sa lits'ebetso tsa mocheso o phahameng
Li-gupples tsa profintrose li entsoe ka li-guterstrode li-guments tsa li-gumages tse phahameng tsa mocheso E entsoe ho tsoa botebong bo phahameng, kharaphieute e ntle, li-nipples tsena li etselitsoe ho netefatsa boitšoaro bo phahameng ba motlakase, ho boloka botšepehi bo khotsofatsang le mokhoa oa ho khotsofatsa. Meno a popeloa mano a popeloang a Iso 8005, Vol 439, e etsa khokahano e tiileng le e tšepahalang lipakeng tsa likotoana tsa elektrode.
●Phetoho e ikhethang ea motlakase
Sebopeho sa ntlafatso se felisitsoeng ha re hana ho hana ≤ 0.5 μω è 'me le netefatsa phetiso ea hona joale ka tahlehelo e fokolang ea matla.
●Khothatso ea ho hola
Ho lekana le ho koaheloa ke metsi (cte) ea 1,5-2.5 × 10 × × 10⁻⁶ / ho fokotsa lihloliloeng tsa ho phatloha ha manonyeletso ka tlasa baesekele.
●Matla a phahameng a maemo a phahameng
Eboni ho hanela torque ho fihlela ho 1000-3000 NU m
●Oxidation e arohaneng (ea boikhethelo)
Likotsi tsa aluminium kapa Ceramic li fumaneha ho matlafatsa bophelo ba tšebeletso ka linako tse 2-3, haholoholo ho li-oxidative kapa tse bulehileng.
●Mefuta ea Khoele: 3tpi, 4tpi, 4tpi, 4tpil (taper taper e telele)
●Bophara ba tšollo: 75 mm ho isa ho 700 mm
●Mekha ea Electrode: RP (matla a tloaelehileng), HP (matla a phahameng), UHP (Ultra e phahameng)
●Lintho tse bonahalang: TLHOKOMELISO E PHEDED kapa ISostatic graphite
●Ho mamella ho mamella: Lapeng 0.02 mm bakeng sa litekanyo tse tebileng
●Ho latela melao e tloaelehileng: Iso 8005, DE 439, UHP-5, ANSI / ANME SHARISLAND
● e-steelmaking ea ef
● Onve o hloekise furu
● Sillicon ea indasteri le tlhahiso ea Ferroal
● Kilcium carbide light
● Sekoa-sepakapaka le sepakapaka se phahameng sa mocheso
Li-Nipples tsa graphing ke tsa bohlokoa bakeng sa ts'ebetso ea morao-rao e hlokang likopano tse sa feleng le tsa motlakase.
Mophato oa motlakase | Niples mm | Nipples hole Boholo mm | Solad Pitch | ||||||
D | D2 | L | I | D1 | H | ||||
Kheloha | ≤ | Kheloha | |||||||
Mofuta oa thapo | Metric | Inch | (-0.50 ~ 0) | (-5 ~ 0) | (-1 ~ 0) | 10 | (0 ~ 0.50) | (0 ~ 7) | 8.47 |
3tpi | 225 | 9 " | 139.70 | 91.22 | 203.20 | 141.22 | 107.60 | ||
250 | 10 " | 155.57 | 104.20 | 220.00 | 157.09 | 116.00 | |||
300 | 12 " | 177.16 | 117.39 | 270.90 | 168.73 | 141.50 | |||
350 | 14 " | 215,90 | 150.00 | 304.80 | 207.47 | 158.40 | |||
400 | 16 " | 215,90 | 150.00 | 304.80 | 207.47 | 158.40 | |||
400 | 16 " | 241.30 | 169.80 | 338.70 | 232.87 | 175.30 | |||
450 | 18 " | 241.30 | 169.80 | 338.70 | 232.87 | 175.30 | |||
450 | 18 " | 273.05 | 198.70 | 335.60 | 264.62 | 183.80 | |||
500 | 20 " | 273.05 | 198.70 | 335.60 | 264.62 | 183.80 | |||
500 | 20 " | 298.45 | 221.30 | 372.60 | 290.02 | 192.20 | |||
550 | 22 " | 298.45 | 221.30 | 372.60 | 290.02 | 192.20 | |||
600 | 24 " | 336.55 | 245.73 | 457,30.30 | 338.07 | 234.60 | |||
4tpi | 200 | 8 " | 122.24 | 81.48 | 177.80 | 7 | 115.92 | 94.90 | 6.35 |
225 | 9 " | 139.70 | 98.94 | 177.80 | 133.38 | 94.90 | |||
250 | 10 " | 152.40 | 109.52 | 190,50 | 146.08 | 101.30 | |||
300 | 12 " | 177.80 | 129.20 | 215,90 | 171.48 | 114.00 | |||
350 | 14 " | 203.20 | 148.20 | 254.00 | 196.88 | 133.00 | |||
400 | 16 " | 222.25 | 158.80 | 304.80 | 215.93 | 158.40 | |||
450 | 18 " | 241.30 | 177.90 | 304.80 | 234.98 | 158.40 | |||
500 | 20 " | 269.88 | 198.00 | 355.60 | 263.56 | 183.80 | |||
550 | 22 " | 298.45 | 226.58 | 355.60 | 292.13 | 183.80 | |||
600 | 24 " | 317.50 | 245.63 | 355.60 | 311.18 | 183.80 | |||
650 | 26 " | 355.60 | 266.79 | 457.20 | 349.28 | 234.60 | |||
700 | 28 " | 374.65 | 285.84 | 457.20 | 368.33 | 234.60 | |||
4TPil | 300 | 12 " | 177.80 | 124.34 | 254.00 | 171.48 | 133.00 | ||
350 | 14 " | 203.20 | 141.27 | 304.80 | 196.88 | 158.40 | |||
400 | 16 " | 222.25 | 150.00 | 355.60 | 215.93 | 183.80 | |||
450 | 18 " | 241.30 | 169.42 | 355.60 | 234.98 | 183.80 | |||
500 | 20 " | 269.88 | 181.08 | 457.20 | 263.56 | 234.60 | |||
550 | 22 " | 298.45 | 209.65 | 457.20 | 292.13 | 234.60 | |||
600 | 24 " | 317.50 | 228.70 | 457.20 | 311.18 | 234.60 | |||
650 | 26 " | 355.60 | 249.86 | 558.80 | 349.28 | 285.40 | |||
700 | 28 " | 374.65 | 268.91 | 558.80 | 368.33 | 285.40 |
● Ho feta lilemo tse 15 tsa boiphihlelo ho tlhahiso ea npple ea motlakase
● Ho hatella CNCN ho na le taolo e thata ka thata
● Ho thibela ho hoholo ha lisebelisoa tsa rise le li-batches tsa tlhahiso
● Litšebeletso tse mpe tsa moetlo le li-axida li axida
● Ho fana ka potlako ka potlako la sehlopha sa sehlopha sa UHP le likarolo tse kholo