Linarikan perusahaan kami umumna ngahasilkeun Ø2mm pikeun éléktromes θ Z14mm Intr44mm dina kakuatan teratur (RP), gledress), sareng produk-handap ultra sanés. Rékrés graftit kami dicirikeun ku: ● Dengan dasar balung luhur édit éléktris ...
Kalamana umumna ngahasilkeun Ø2mm pikeun IØ
Réktrum grafit kami dicirikeun ku:
● Density bulk anu luhur
● Kotéktivitas listrik rendah
● Kakuatan flexalal anu luhur
● Resistimasi Okan Outider
Samples produk diuji ku pusat ujian karbikan nasional mastikeun yén sadaya indéks fisik sareng kimia langkung standar
● yb / t 4088-2015
● yb / t 4089-2015
● YB / T 4090-2015
Diaméter éléktroda (mm) | Tatch | Diameter Max (mm) | Diaméter (mm) | Titik kasar (mm) | Saleresna Panjang (mm) | Panjang kasabaran (mm) | Panjang pondok (mm) |
Mimiti 200 | 8 | 204 | Taun 201 | 198 | 1600 p> 1800 | ± 100 | -275 |
250 | Ngopuhan 10 | 256 | 251 | Taun 248 | |||
300 | 12 | 307 | 302 | 299 | |||
350 | Yoard 14 | 358 | 352 | 349 | |||
Sudut 400 | 16 | 409 | 403 | Sudut 400 | 1800 p> Taun 2000 2200 2400 | ||
450 | 18 | 460 | 454 | 451 | |||
500 | 20 | 511 | 505 | 502 | |||
550 | 22 | 562 | 556 | 553 | |||
600 | 24 | 613 | 607 | 604 | 2200 p> 2400 2700 | ± 100 | -300 |
650 | 26 | 663 | 659 | 656 | |||
700 | 28 | 714 | 710 | 707 | |||
780 | 31.2 | 782 | 778 | 774 | Taun 2000 p> 2200 2400 | ± 100 | -400 |
800 | 32 | 802 | 798 | 794 | |||
870 | 34,8 | 872 | 868 | 862 | |||
900 | 36 | 902 | 898 | 892 | |||
920 | 36.8 | 922 | 918 | 912 | |||
960 | 38,4 | 962 | 958 | 952 | |||
1020 | 40.8 | 1022 | 1018 | 1012 | 2200 p> 2600 2800 | ||
1060 | 42.4 | 1062 | 1058 | 1052 | |||
1100 | 44 | 1102 | 1098 | 1092 | |||
1146 | 45,8 | 1148 | 1144 | 1138 | |||
1197 | 47.9 | 1199 | 1195 | 1189 | |||
1250 | 50 | 1252 | 1248 | 1242 | |||
1272 | 50,9 | 1274 | 1270 | 1264 | |||
1305 | 54.4 | 1307 | 1303 | 1297 | |||
1321 | 52.8 | 1323 | 1319 | 1313 | |||
1400 | Bulanan 56 | 1402 | 1398 | 1392 |
Pikeun spésifikasi khusus sareng konsultasi téknis, punten wartosan tim téknis atanapi penjualan kami.