Nipples za elektroni za graphite ni vifaa muhimu vinavyotumika kuunganisha sehemu za nguzo za elektroni, zinazotumika sana katika vifaa vya viwandani vya joto kama vile vifaa vya umeme vya arc (EAF), vifaa vya Ladle (LF), na vifaa vya arc (SAF).
Viunganisho vilivyoundwa kwa usahihi kwa matumizi ya umeme wa joto la juu
Nipples za elektroni za grafiti ni vifaa muhimu vinavyotumika kujiunga na nguzo za elektroni za mtu binafsi katika vifaa vya joto vya viwandani, pamoja na vifaa vya umeme vya arc (EAF), vifaa vya Ladle (LF), na vifaa vya arc (SAF). Imetengenezwa kutoka kwa kiwango cha juu, grafiti nzuri ya nafaka, chuchu hizi zimetengenezwa ili kuhakikisha ubora wa umeme, utangamano wa mafuta, na uadilifu wa mitambo. Threads za tapered -zilizowekwa kwa ISO 8005, DIN 439, au viwango vya ANSI - viunganisho vikali, vya kuaminika kati ya sehemu za elektroni.
●Uboreshaji wa umeme wa kipekee
Muundo ulioboreshwa husababisha upinzani wa mawasiliano ≤ 0.5 μΩ · m², kuhakikisha uhamishaji mzuri wa sasa na upotezaji mdogo wa nishati.
●Utangamano wa upanuzi wa mafuta
Mchanganyiko wa upanuzi wa mafuta (CTE) ya 1.5-2.5 × 10⁻⁶/° C, inayolingana sana na miili ya elektroni, inapunguza hatari ya kupasuka kwa pamoja chini ya baiskeli ya mafuta.
●Nguvu ya juu ya torsional
Imeundwa kupinga torque hadi 1000-3000 N · m, kutoa miunganisho salama wakati wa malipo ya tanuru na operesheni.
●Vifuniko vya sugu vya oxidation (hiari)
Mapazia ya alumini au kauri yanapatikana ili kuongeza maisha ya huduma kwa mara 2-3, haswa katika mazingira ya oksidi au wazi.
●Aina za Thread: 3TPI, 4TPI, 4TPIL (nyuzi ndefu ya taper)
●Anuwai ya kipenyo: 75 mm hadi 700 mm
●Daraja za elektroni: RP (nguvu ya kawaida), HP (nguvu kubwa), uhp (nguvu ya juu)
●Nyenzo: Uzani wa hali ya juu au grafiti ya isostatic
●Uvumilivu wa machiningNdani ya ± 0.02 mm kwa vipimo muhimu
●Kufuata kawaida: ISO 8005, DIN 439, UHP-5, ANSI/ASME Thread profaili
● EAF Steelmaking
● Samani za kusafisha za Ladle
● Silicon ya viwandani na uzalishaji wa Ferroalloy
● Kalsiamu za carbide
● Mifumo ya utupu na inert-Atmosphere
Nipples za grafiti ni muhimu kwa shughuli za kisasa za madini zinazohitaji makusanyiko ya elektroni ya kudumu na yenye umeme.
Kipenyo cha elektroni | Nipples mm | Shimo la chuchu Vipimo mm | Thread Lami | ||||||
D | D2 | L | I | D1 | H | ||||
Kupotoka | ≤ | Kupotoka | |||||||
Aina ya Thread | Metric | Inchi | (-0.50 ~ 0) | (-5 ~ 0) | (-1 ~ 0) | 10 | (0 ~ 0.50) | (0 ~ 7) | 8.47 |
3tpi | 225 | 9 ” | 139.70 | 91.22 | 203.20 | 141.22 | 107.60 | ||
250 | 10 ” | 155.57 | 104.20 | 220.00 | 157.09 | 116.00 | |||
300 | 12 ” | 177.16 | 117.39 | 270.90 | 168.73 | 141.50 | |||
350 | 14 ” | 215.90 | 150.00 | 304.80 | 207.47 | 158.40 | |||
400 | 16 ” | 215.90 | 150.00 | 304.80 | 207.47 | 158.40 | |||
400 | 16 ” | 241.30 | 169.80 | 338.70 | 232.87 | 175.30 | |||
450 | 18 ” | 241.30 | 169.80 | 338.70 | 232.87 | 175.30 | |||
450 | 18 ” | 273.05 | 198.70 | 335.60 | 264.62 | 183.80 | |||
500 | 20 ” | 273.05 | 198.70 | 335.60 | 264.62 | 183.80 | |||
500 | 20 ” | 298.45 | 221.30 | 372.60 | 290.02 | 192.20 | |||
550 | 22 ” | 298.45 | 221.30 | 372.60 | 290.02 | 192.20 | |||
600 | 24 ” | 336.55 | 245.73 | 457.30 | 338.07 | 234.60 | |||
4tpi | 200 | 8 ” | 122.24 | 81.48 | 177.80 | 7 | 115.92 | 94.90 | 6.35 |
225 | 9 ” | 139.70 | 98.94 | 177.80 | 133.38 | 94.90 | |||
250 | 10 ” | 152.40 | 109.52 | 190.50 | 146.08 | 101.30 | |||
300 | 12 ” | 177.80 | 129.20 | 215.90 | 171.48 | 114.00 | |||
350 | 14 ” | 203.20 | 148.20 | 254.00 | 196.88 | 133.00 | |||
400 | 16 ” | 222.25 | 158.80 | 304.80 | 215.93 | 158.40 | |||
450 | 18 ” | 241.30 | 177.90 | 304.80 | 234.98 | 158.40 | |||
500 | 20 ” | 269.88 | 198.00 | 355.60 | 263.56 | 183.80 | |||
550 | 22 ” | 298.45 | 226.58 | 355.60 | 292.13 | 183.80 | |||
600 | 24 ” | 317.50 | 245.63 | 355.60 | 311.18 | 183.80 | |||
650 | 26 ” | 355.60 | 266.79 | 457.20 | 349.28 | 234.60 | |||
700 | 28 ” | 374.65 | 285.84 | 457.20 | 368.33 | 234.60 | |||
4tpil | 300 | 12 ” | 177.80 | 124.34 | 254.00 | 171.48 | 133.00 | ||
350 | 14 ” | 203.20 | 141.27 | 304.80 | 196.88 | 158.40 | |||
400 | 16 ” | 222.25 | 150.00 | 355.60 | 215.93 | 183.80 | |||
450 | 18 ” | 241.30 | 169.42 | 355.60 | 234.98 | 183.80 | |||
500 | 20 ” | 269.88 | 181.08 | 457.20 | 263.56 | 234.60 | |||
550 | 22 ” | 298.45 | 209.65 | 457.20 | 292.13 | 234.60 | |||
600 | 24 ” | 317.50 | 228.70 | 457.20 | 311.18 | 234.60 | |||
650 | 26 ” | 355.60 | 249.86 | 558.80 | 349.28 | 285.40 | |||
700 | 28 ” | 374.65 | 268.91 | 558.80 | 368.33 | 285.40 |
● Zaidi ya miaka 15 ya uzoefu katika utengenezaji wa chuchu ya elektroni
● Machining ya hali ya juu ya CNC na udhibiti mgumu wa sura
● Ufuatiliaji kamili wa malighafi na batches za uzalishaji
● Huduma za mipako ya kawaida na ya kupambana na oxidation
● Uwasilishaji wa haraka wa sehemu za kiwango cha UHP na sehemu kubwa