
Els mugrons d'elèctrodes de grafit són components crítics que s'utilitzen per connectar seccions de columnes d'elèctrodes, àmpliament aplicats en equips industrials d'alta temperatura com ara forns d'arc elèctric (EAF), forns de cullera (LF) i forns d'arc submergit (SAF).
Connectors dissenyats amb precisió per a aplicacions d'elèctrodes d'alta temperatura
Els mugrons d'elèctrodes de grafit són components crítics que s'utilitzen per unir columnes d'elèctrodes individuals en forns industrials d'alta temperatura, inclosos els forns d'arc elèctric (EAF), els forns de cullera (LF) i els forns d'arc submergit (SAF). Fabricats amb grafit d'alta densitat i gra fi, aquests mugrons estan dissenyats per garantir una conductivitat elèctrica superior, compatibilitat tèrmica i integritat mecànica. Els fils cònics, mecanitzats segons els estàndards ISO 8005, DIN 439 o ANSI, permeten connexions estretes i fiables entre els segments d'elèctrode.
● Conductivitat elèctrica excepcional
L'estructura optimitzada dóna com a resultat una resistència de contacte ≤ 0,5 μΩ·m², assegurant una transferència de corrent eficient amb una pèrdua d'energia mínima.
● Compatibilitat amb l'expansió tèrmica
Un coeficient d'expansió tèrmica (CTE) d'1,5–2,5 × 10⁻⁶/°C, molt relacionat amb els cossos d'elèctrode, redueix el risc d'esquerdes de les articulacions sota el cicle tèrmic.
● Alta resistència a la torsió
Dissenyat per resistir un parell de fins a 1000–3000 N·m, proporcionant connexions segures durant la càrrega i el funcionament del forn.
● Recobriments resistents a l'oxidació (opcional)
Els recobriments d'alumini o ceràmica estan disponibles per millorar la vida útil entre 2 i 3 vegades, especialment en entorns oxidatius o d'arc obert.
● Tipus de fil: 3TPI, 4TPI, 4TPIL (fil cònic llarg)
● Gamma de diàmetres: de 75 mm a 700 mm
● Graus d'elèctrodes: RP (potència normal), HP (potència alta), UHP (potència ultra alta)
● Material: Grafit modelat o isostàtic d'alta densitat
● Tolerància de mecanitzat: Dins de ±0,02 mm per a dimensions crítiques
● Compliment estàndard: ISO 8005, DIN 439, UHP-5, perfils de rosca ANSI/ASME
● EAF Steelmaking
● Forns de refinació de cullera
● Producció industrial de silici i ferroaliatges
● Forns de carbur de calci
● Sistemes d'alta temperatura de buit i atmosfera inert
Els mugrons de grafit són indispensables per a les operacions metal·lúrgiques modernes que requereixen conjunts d'elèctrodes duradors i elèctricament eficients.
| Diàmetre de l'elèctrode | mugrons mm | Forat dels mugrons Dimensions mm | Thread Pitch | ||||||
| D | d2 | L | I | d1 | H | ||||
| Desviació | ≤ | Desviació | |||||||
| Tipus de fil | mètrica | polzada | (-0,50~0) | (-5~0) | (-1~0) | 10 | (0~0,50) | (0~7) | 8.47 |
| 3TPI | 225 | 9" | 139.70 | 91.22 | 203.20 | 141.22 | 107.60 | ||
| 250 | 10" | 155.57 | 104.20 | 220.00 | 157.09 | 116.00 | |||
| 300 | 12" | 177.16 | 117.39 | 270.90 | 168.73 | 141.50 | |||
| 350 | 14" | 215.90 | 150.00 | 304.80 | 207.47 | 158.40 | |||
| 400 | 16" | 215.90 | 150.00 | 304.80 | 207.47 | 158.40 | |||
| 400 | 16" | 241.30 | 169.80 | 338.70 | 232.87 | 175.30 | |||
| 450 | 18" | 241.30 | 169.80 | 338.70 | 232.87 | 175.30 | |||
| 450 | 18" | 273.05 | 198.70 | 335.60 | 264.62 | 183.80 | |||
| 500 | 20" | 273.05 | 198.70 | 335.60 | 264.62 | 183.80 | |||
| 500 | 20" | 298.45 | 221.30 | 372.60 | 290.02 | 192.20 | |||
| 550 | 22" | 298.45 | 221.30 | 372.60 | 290.02 | 192.20 | |||
| 600 | 24" | 336.55 | 245.73 | 457.30 | 338.07 | 234.60 | |||
| 4TPI | 200 | 8" | 122.24 | 81.48 | 177.80 | 7 | 115.92 | 94.90 | 6.35 |
| 225 | 9" | 139.70 | 98.94 | 177.80 | 133.38 | 94.90 | |||
| 250 | 10" | 152.40 | 109.52 | 190.50 | 146.08 | 101.30 | |||
| 300 | 12" | 177.80 | 129.20 | 215.90 | 171.48 | 114.00 | |||
| 350 | 14" | 203.20 | 148.20 | 254.00 | 196.88 | 133.00 | |||
| 400 | 16" | 222.25 | 158.80 | 304.80 | 215.93 | 158.40 | |||
| 450 | 18" | 241.30 | 177.90 | 304.80 | 234.98 | 158.40 | |||
| 500 | 20" | 269.88 | 198.00 | 355.60 | 263.56 | 183.80 | |||
| 550 | 22" | 298.45 | 226.58 | 355.60 | 292.13 | 183.80 | |||
| 600 | 24" | 317.50 | 245.63 | 355.60 | 311.18 | 183.80 | |||
| 650 | 26" | 355.60 | 266.79 | 457.20 | 349.28 | 234.60 | |||
| 700 | 28" | 374.65 | 285.84 | 457.20 | 368.33 | 234.60 | |||
| 4TPIL | 300 | 12" | 177.80 | 124.34 | 254.00 | 171.48 | 133.00 | ||
| 350 | 14" | 203.20 | 141.27 | 304.80 | 196.88 | 158.40 | |||
| 400 | 16" | 222.25 | 150.00 | 355.60 | 215.93 | 183.80 | |||
| 450 | 18" | 241.30 | 169.42 | 355.60 | 234.98 | 183.80 | |||
| 500 | 20" | 269.88 | 181.08 | 457.20 | 263.56 | 234.60 | |||
| 550 | 22" | 298.45 | 209.65 | 457.20 | 292.13 | 234.60 | |||
| 600 | 24" | 317.50 | 228.70 | 457.20 | 311.18 | 234.60 | |||
| 650 | 26" | 355.60 | 249.86 | 558.80 | 349.28 | 285.40 | |||
| 700 | 28" | 374.65 | 268.91 | 558.80 | 368.33 | 285.40 | |||
● Més de 15 anys d'experiència en la producció de mugrons d'elèctrodes
● Mecanitzat CNC avançat amb control dimensional estricte
● Traçabilitat total de matèries primeres i lots de producció
● Serveis personalitzats de roscat i recobriment anti-oxidació
● Lliurament ràpid de components de grau UHP i de gran diàmetre