Ang pag-agda sa kompanya sa kadaghanan sa among kompanya naggama sa Ø1400mm nga mga electrodes sa grapiko sa regular nga gahum (RP), HP) nga mga produkto (UHP) nga mga produkto. Ang among mga graphite Electrodes gihulagway sa: ● Hataas nga Densidad ● ubos nga pagbatok sa koryente ...
Ang among kompaniya nag-una nga naggama Ø200mm hangtod sa Ø1400mm graphite electrodes sa regular nga gahum (RP), taas nga gahum (UHP) nga mga produkto, kauban ang lainlaing mga produkto sa carbon.
Ang among mga graphite electrodes gihulagway sa:
● Hataas nga Densidad
● Ubos nga pagbatok sa koryente
● Hataas nga kusog nga Flexural
● Maayo kaayo nga pagsukol sa oxidation
Ang mga sample sa produkto nga gisulayan sa National Carbon Testing Center nagpamatuod nga ang tanan nga mga pisikal ug kemikal nga mga index labaw sa mga sumbanan sa:
● YB / T 4088-2015
● YB / T 4089-2015
● YB / T 4090-2015
Diameter sa Electrode (MM) | Pulch | Max Diameter (MM) | Diameter (mm) | Kasarangan nga lugar (mm) | Aktwal Haba (mm) | TINUOD NGA PAGTUON (MM) | Mubo nga gitas-on (mm) |
200 | 8 | 204 | Tuig 201 | 198 | 1600 p> 1800 | ± 100 | -275 |
250 | 10 | 256 | 251 | 248 | |||
300 | 12 | 307 | 302 | 299 | |||
350 | 14 | 358 | 352 | 349 | |||
400 | 16 | 409 | 403 | 400 | 1800 p> 2000 2200 2400 | ||
450 | 18 | 460 | 454 | 451 | |||
500 | 20 | 511 | 505 | 502 | |||
550 | 22 | 562 | 556 | 553 | |||
600 | 24 | 613 | 607 | 604 | 2200 p> 2400 2700 | ± 100 | -300 |
650 | 26 | 663 | 659 | 656 | |||
700 | 28 | 714 | 710 | 707 | |||
780 | 31.2 | 782 | 778 | 774 | 2000 p> 2200 2400 | ± 100 | -400 |
800 | 32 | 802 | 798 | 794 | |||
870 | 34.8 | 872 | 868 | 862 | |||
900 | 36 | 902 | 898 | 892 | |||
920 | 36.8 | 922 | 918 | 912 | |||
960 | 38.4 | 962 | 958 | 952 | |||
1020 | 40.8 | 1022 | 1018 | 1012 | 2200 p> 2600 2800 | ||
1060 | 42.4 | 1062 | 1058 | 1052 | |||
1100 | 44 | 1102 | 1098 | 1092 | |||
1146 | 45.8 | 1148 | 1144 | 1138 | |||
1197 | 47.9 | 1199 | 1195 | 1189 | |||
1250 | 50 | 1252 | 1248 | 1242 | |||
1272 | 50.9 | 1274 | 1270 | 1264 | |||
1305 | 54.4 | 1307 | 1303 | 1297 | |||
1321 | 52.8 | 1323 | 1319 | 1313 | |||
1400 | 56 | 1402 | 1398 | 1392 |
Alang sa naandan nga mga detalye ug mga konsulta sa teknikal, palihug kontaka ang among Teknikal o Sales Team.