회사 개요 우리 회사는 주로 다양한 기타 탄소 제품과 함께 일반 전력 (RP), 고전력 (HP) 및 UHP (Ultra High Power) 등급의 Ø200mm ~ Ø1400mm 흑연 전극을 생산합니다. 우리의 흑연 전극은 다음과 같이 특징입니다. ● 높은 벌크 밀도 ● 낮은 전기 저항력 ...
우리 회사는 주로 다양한 기타 탄소 제품과 함께 일반 전력 (RP), 고전력 (HP) 및 UHP (Ultra High Power) 등급의 Ø200mm ~ Ø1400mm 흑연 전극을 생산합니다.
우리의 흑연 전극은 다음과 같이 특징입니다.
● 높은 벌크 밀도
● 전기 저항력이 낮습니다
● 높은 굴곡 강도
● 우수한 산화 저항
National Carbon Material Testing Center에서 테스트 한 제품 샘플은 모든 물리적 및 화학 지수가 다음의 표준을 초과 함을 확인합니다.
● YB/T 4088-2015
● YB/T 4089-2015
● YB/T 4090-2015
전극 직경 (mm) | 인치 | 최대 직경 (MM) | 최소 직경 (MM) | 거친 지점 (mm) | 실제 길이 (mm) | 길이 공차 (mm) | 짧은 길이 (mm) |
200 | 8 | 204 | 201 | 198 | 1600 1800 | ± 100 | -275 |
250 | 10 | 256 | 251 | 248 | |||
300 | 12 | 307 | 302 | 299 | |||
350 | 14 | 358 | 352 | 349 | |||
400 | 16 | 409 | 403 | 400 | 1800 2000 2200 2400 | ||
450 | 18 | 460 | 454 | 451 | |||
500 | 20 | 511 | 505 | 502 | |||
550 | 22 | 562 | 556 | 553 | |||
600 | 24 | 613 | 607 | 604 | 2200 2400 2700 | ± 100 | -300 |
650 | 26 | 663 | 659 | 656 | |||
700 | 28 | 714 | 710 | 707 | |||
780 | 31.2 | 782 | 778 | 774 | 2000 2200 2400 | ± 100 | -400 |
800 | 32 | 802 | 798 | 794 | |||
870 | 34.8 | 872 | 868 | 862 | |||
900 | 36 | 902 | 898 | 892 | |||
920 | 36.8 | 922 | 918 | 912 | |||
960 | 38.4 | 962 | 958 | 952 | |||
1020 | 40.8 | 1022 | 1018 | 1012 | 2200 2600 2800 | ||
1060 | 42.4 | 1062 | 1058 | 1052 | |||
1100 | 44 | 1102 | 1098 | 1092 | |||
1146 | 45.8 | 1148 | 1144 | 1138 | |||
1197 | 47.9 | 1199 | 1195 | 1189 | |||
1250 | 50 | 1252 | 1248 | 1242 | |||
1272 | 50.9 | 1274 | 1270 | 1264 | |||
1305 | 54.4 | 1307 | 1303 | 1297 | |||
1321 | 52.8 | 1323 | 1319 | 1313 | |||
1400 | 56 | 1402 | 1398 | 1392 |
맞춤형 사양 및 기술 상담은 기술 또는 영업 팀에 문의하십시오.