Graphite electrode papillis sunt discrimine components ad coniungere sectiones ex electrode columnas, late applicantur in altus-temperatus industriae apparatu ut electrica arcus fornaces (EAF), cinxit arcus furnorum (saf).
P>Precisione-Engineered Connectors enim summus temperatus electrode applications
Graphite electrode papillis sunt discrimine components solebat iungere singula electrode columnas in altum temperatus industriae furnorum, comprehendo electrica arcum furnorum (EAF), Cambridge Arcus Furnorum (SAF). Product a summo densitas, denique-frumenti Graphite, haec papillis sunt disposito ut superior electrica conductivity, scelerisque compatibility, et mechanica integritas. Taperati Sequelae-machined ad ISO (VIII )V, CDXXXIX, aut ansi signa-enable stricta, reliable iunctio inter electrode segmentis.
●Eximia electrica conductivity
Optimized structuram results in contactu resistentia ≤ 0.5 μω · M², cursus efficiens current translatio cum minimal industria damnum.
●Thermal expansion compatibility
A scelerisque expansion coefficiente (cte) de 1.5-2.5 × 10⁻⁶ / ° C, proxime matched ad electrode corpora, reduces periculum iuncturam elit sub scelerisque reduces.
●High Torsional Fortitudo
Engineered ut resistere torque usque ad 1000-3000 n · m, providing secure hospites in fornacem prćcipiens et operationem.
●Oxidatio repugnans coatings (libitum)
Aluminium et Ceramic coatings sunt praesto ad augendae muneris vitae a 2-3 temporibus, praesertim in oxidative aut aperto arcus ambitus.
●Thread types: 3TPI, 4TPI, 4TPIL (Long Taper Thread)
●Diameter range: LXXV mm ad DCC mm
●Electrode grades: RP (iusto potentia), HP (altus potentia), UHP (Ultra Power)
●Materia: High-densitas fingitur vel isostatic Graphite
●Machining tolerantia: Within ± 0.02 mm pro discrimine dimensionum
●Vexillum obsequio: ISO (VIII) V, CDXXXIX, UHP, V, Ansi / Asme filum profiles
● EAF Steelmaking
● Furnacibus COLLLUM
● Industrial Silicon et Ferroalloy productio
● calcium carbide fornaces
● vacuo et iners-atmosphaera summus temperatus systems
Graphite papillis sunt necessaria est modern metallurgical operationes requiring durabile et electrically efficient electrode coetus.
Electrode diameter | Papillae mm | Foraminis papillis Dimensiones mm | Truncusd Pice | ||||||
D | D2 | L | I | D1 | H | ||||
Deviatio | ≤ | Deviatio | |||||||
Filum genus | Metrica | Inch | (-0.50 ~ 0) | (-5 ~ 0) | (-1 ~ 0) | X | (0 0,50) | (0 VII) | 8,47 |
3tpi | CCXXV | IX " | 139,70 | 91.22 | 203,20 | 141.22 | 107.60 | ||
CCL | X " | 155,57 | 104.20 | 220.00 | 157,09 | 116.00 | |||
CCC | XII " | 177.16 | 117,39 | 270.90 | 168.73 | 141.50 | |||
CCCL | XIV " | 215.90 | 150.00 | 304.80 | 207,47 | 158,40 | |||
CD | XVI " | 215.90 | 150.00 | 304.80 | 207,47 | 158,40 | |||
CD | XVI " | 241.30 | 169.80 | 338,70 | 232,87 | 175.30 | |||
CDL | XVIII " | 241.30 | 169.80 | 338,70 | 232,87 | 175.30 | |||
CDL | XVIII " | 273,05 | 198,70 | 335,60 | 264,62 | 183,80 | |||
D | XX " | 273,05 | 198,70 | 335,60 | 264,62 | 183,80 | |||
D | XX " | 298,45 | 221.30 | 372,60 | 290.02 | 192,20 | |||
DL | XXII " | 298,45 | 221.30 | 372,60 | 290.02 | 192,20 | |||
DC | XXIV " | 336,55 | 245,73 | 457,30 | 338,07 | 234,60 | |||
4tpi | CC | VIII " | 122,24 | 81.48 | 177.80 | 7 | 115,92 | 94.90 | 6,35 |
CCXXV | IX " | 139,70 | 98.94 | 177.80 | 133.38 | 94.90 | |||
CCL | X " | 152,40 | 109.52 | 190.50 | 146,08 | 101.30 | |||
CCC | XII " | 177.80 | 129,20 | 215.90 | 171.48 | 114.00 | |||
CCCL | XIV " | 203,20 | 148,20 | 254.00 | 196,88 | 133.00 | |||
CD | XVI " | 222,25 | 158.80 | 304.80 | 215.93 | 158,40 | |||
CDL | XVIII " | 241.30 | 177.90 | 304.80 | 234,98 | 158,40 | |||
D | XX " | 269,88 | 198.00 | 355.60 | 263,56 | 183,80 | |||
DL | XXII " | 298,45 | 226,58 | 355.60 | 292.13 | 183,80 | |||
DC | XXIV " | 317.50 | 245,63 | 355.60 | 311.18 | 183,80 | |||
DCL | XXVI " | 355.60 | 266,79 | 457,20 | 349,28 | 234,60 | |||
DCC | XXVIII " | 374,65 | 285,84 | 457,20 | 368,33 | 234,60 | |||
4tpil | CCC | XII " | 177.80 | 124,34 | 254.00 | 171.48 | 133.00 | ||
CCCL | XIV " | 203,20 | 141.27 | 304.80 | 196,88 | 158,40 | |||
CD | XVI " | 222,25 | 150.00 | 355.60 | 215.93 | 183,80 | |||
CDL | XVIII " | 241.30 | 169.42 | 355.60 | 234,98 | 183,80 | |||
D | XX " | 269,88 | 181.08 | 457,20 | 263,56 | 234,60 | |||
DL | XXII " | 298,45 | 209.65 | 457,20 | 292.13 | 234,60 | |||
DC | XXIV " | 317.50 | 228,70 | 457,20 | 311.18 | 234,60 | |||
DCL | XXVI " | 355.60 | 249.86 | 558.80 | 349,28 | 285,40 | |||
DCC | XXVIII " | 374,65 | 268,91 | 558.80 | 368,33 | 285,40 |
● super XV annos experientia in electrode papilla productio
● Advanced CNC machining cum Stringent dimensional imperium
● plena vestigia de rudis materiae et productio batches
● mos threading et anti-oxidatio coating servicia
● celeri partus UHP-gradu et magna-diameter components